SNC 2024: liste des artistes retenus pour l’animation des plateaux off de la 21e SNC
MINISTERE DE LA COMMUNICATION, BURKINA FASO
DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME Unité-Progrès- Justice
SECRETARIAT GENERAL DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA CULTURE
COMITE NATIONAL D’ORGANISATION DE LA 21 e EDITION DE LA SNC
Bobo-Dioulasso, le 5 Avril 2024
LISTE DES ARTISTES GROUPES ARTISTIQUES ETENUS | |
Sous réserve d’un contrôle approfondi, les Artistes et groupes artistiques dont les noms suivent sont retenus pour l’animation des plateaux off de la 21 e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) Bobo 2024.
Ce sont .
Discipline SLAM
NOM D’ARTISTE | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT CIVIL | REGION | |
1 | AX-IOO’ GRAV | SOULAMA Bassanana Bahid Abdoul Aziz | Hauts-Bassins |
2 | SINDI SLAM INTER | KONE Abdoul Karim | Hauts-Bassins |
3 | KYS | COMPAORE Salifou | Centre |
4 | DDS L’ENFANT CHOUCHOU DE L’ETERNEL | BAMBARA Landry David | Centre |
5 | LE PAROLIER JACQUES | LOMPO Lamourdia Jacques | Centre-Est |
cinq (05)
NOM D’ARTISTE | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT CIVIL | ||
1 | BLAAZY LE CONSEILLER DES SAGES | OUEDRAOGO Abdoul Aziz | Hauts-Bassins |
2 | B-WILL | TRAORE Bénédict Wilfried | Hauts-Bassins |
Arrêtée la présente liste à deux (02) noms.
DISCIPLINE : HUMORISTES/ CONTEURS
NOM D’ARTISTE | GENRE | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT clVIL | REGION | |
1 | GENERATION 2000 | Humour | BAYILI Jean Aimé | Centre |
2 | DOCTEUR LOVE | DOLY Sié Simplice Bienvenu | Est | |
3 | LES DEUX SAMO | KONATE Lassina | Hauts-Bassins | |
4 | LA VOIX DU PASSE | Conte | TRAORE Hamadou | Hauts-Bassins |
5 | GUILI-GUALA | KOUMBIA H. Isidore | Hauts-Bassins | |
6 | KARIDIA | BARRO Karidia | Centre |
Arrêtée la présente liste à six (06) noms.
Liste d’attente :
NOM D’ARTISTE | GENRE | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT CIVIL | REGION | |
1 | LES GROS VENTRES | Humour | KONATE Adama | Hauts-Bassins |
2 | TETE BRULEE | Humour | SAWADOGO Souleymane | Hauts-Bassins |
Arrêtée la présente liste à deux (02) noms.
DISCIPLINE : ORCHESTRE
NOM DE L’ORCHESTRE | REGION | |
1 | LES AMIS DE LA POLICE | Centre |
2 | LES LEADERS | Hauts-Bassins |
3 | TALEARD | Hauts-Bassins |
4 | LE LEVAIN | Centre |
quatre (4)
NO | NOM D’ARTISTE | REGION |
1 | STARS BAND | Hauts-Bassins |
2 | SIRA KA DJAN | Sud-ouest |
Arrêtée la présente liste à deux (02) noms.
DISCIPLINE : VEDETTE EN LIVE
NOM D’ARTISTES | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT CIVIL | RESIDENCE | |
1 | SOLO DJA KABACO | KONE Soule mane | Boucle du Mouhoun |
2 | CISBY | CISSE Se dou | Hauts-Bassins |
3 | AWA SISSAO | AWA SISSAO | Boucle du Mouhoun |
4 | DAK BASSAVE | BASSAVE KADI | Centre |
5 | FAITY BABY | KOANDA Abdoula e | Hauts-Bassins |
6 | IMA HADO | IMA Hado | Centre |
7 | KEZI | ZINSONNI Kaleb | Centre-Est |
SALY Z | ZOUON Sal | Hauts-Bassins | |
9 | « CORA | ALOBOU Kacora Reine | Centre sud |
10 | OZBORN BADO | BADO Bétio Olivier | Centre-ouest |
11 | MARIE GAYERI | GAYERI Marie | Est |
12 | CHANTRE PASTEUR ATI WENDLASSIDA | COMPAORE Wendlassida Aristide | Centre |
13 | ABDALLAH DOSSAMA | DOSSAMA Abdallah | Hauts-Bassins |
14 | MADOU KONE | KONE Mamoudou | Hauts-Bassins |
15 | DJELI KARIM | KINI Karim | Hauts-Bassins |
16 | BERRIZ BARTON | BARRY Abdoulaye | Sahel |
17 | ALASSANE ZORGHO | BAGUIAN Lassane | Plateau central |
18 | ZIDAS LE NAABA DU LIVE | ZOUNGRANA Yacouba | Centre |
19 | KALAM LA REINE DIJ KOUNDE | KABORE Lamoussa | Centre |
20 | ISSOUF SANOU | SANOU Issouf | Diaspora |
vingt (20)
1 | AWETOU | AOUETOU Amayime Adoua | Centre |
2 | PAM WENDTOIN | MINOUNGOU W. Patricia | Centre |
3 | JEZI kankelen | KONE Issa | Hauts-Bassins |
4 | ELDJI | YOSSI Abdoulaye | Hauts-Bassins |
5 | FORTUNA | KARAMBIRI Adéline | Hauts-Bassins |
6 | MAMICHOU | MILLOGO Mariam | Cascades |
Arrêtée la présente liste à six (06) noms.
DISCPLINE : VEDETTE EN PLAY-BACK
NOM D’ARTISTES | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT CIVIL | RESIDENCE | ||
1 | ASTA | BARO Sita | Hauts-Bassins | |
2 | DAVID SOLO | ZERBO David | Centre | |
3 | LOUKY OUE | OUEDRAOGO N. W. Loukmane | Hauts-Bassins | |
4 | MARA | SORGHO Rasmata | Centre | |
5 | KAS BOVEN | Koïta Aboubakar Sidiki | Centre | |
6 | EVA 1 er | SOULAMA Bakéné Evariste | Cascades | |
7 | ROBOT LE MESSIE | GUISSOU K. G. Bertrand | Hauts-Bassins | |
8 | FRERE DIABATE | DIABATE Madou | Hauts-Bassins | |
9 | MAIGA MAKAMBO | MAIGA Mikeila | Sahel | |
10 | Kl BOUSSI ZERBO | ZERBO Boussi | Boucle du Mouhoun | |
11 | JACQUY MEDA | MEDA B. Jac ues | Sud-ouest | |
12 | QUEENZY | KABORE Mariam | Centre | |
13 | LINGUE LINGUE+PETIT LOKO | COMPAORE Issouf | Centre/Hauts-Bassins | |
14 | MOA DADISS | DA Dissé | Centre | |
15 | POUNGOUSSE Kassoum | POUGOUNSSE Kassoum | Centre sud | |
16 | HASS MASSE | MASSE Hassane | Centre -Est | |
17 | SIDIK FORMI | KONATE Aboubacar | Hauts-Bassins | |
18 | H MINE | ZOGORE Sékou Amine | Hauts-Bassins | |
19 | GENE DITARE | DA Ditarè | Sud-ouest | |
20 | YOUNG CED | Koala W. A. Cédric Arnaud | Centre | |
21 | SALHA | BILGO Salhatou | Centre-sud | |
22 | KINDISS FILS | KINDA Abdoul Razagou | Centre-ouest | |
23 | IRON BENDER | KOUSSE %amadou | Boucle du Mouhoun | |
24 | GORBANKA | SARE Ousmane | Artiste vivant avec un handica | |
25 | KADI WENDPOUIRE | KINDA W. Bernadette | Centre | |
26 | AXELLE KIDANN | THIOMBIANO Alimata | Est | |
27 | ART MELODY | KONKOBO Mamadou | Centre | |
28 | JPP | KOALA Soule mane | Centre | |
29 | BLO-ONE | PORGO Adama | Hauts-Bassins | |
30 | GAZO le Rossignol | LONSILI S. Evaris | Artiste vivant avec un handica | |
31 | TENE TINA | SOULAMA M. Martine | Cascades | |
32 | TURBO 226 | OUEDRAOGO W. Aurélien | Hauts-Bassins | |
33 | NIAMPA’S | NIAMPA Sayouba | Artiste vivant avec un handica | |
34 | AMADOU DICKO | DICKO Amadou | Sahel | |
35 | MOLLO Souro SANOU | SANOU Souro Abdoula e | Hauts-Bassins | |
Arrêtée la présente liste à trente-cinq (35) noms.
Liste d’attente :
NOM D’ARTISTES | NOM DE L’ARTISTE A L’ETAT CIVIL | RESIDENCE | |
1 | MAI TONY | TONY Maimouna | Hauts-Bassins |
2 | OUETIEN DEMBELE | DEMBELE Ouétien | Boucle du Mouhoun |
3 | PLAYERZ | KAFANDO Nindia | Centre |
4 | DEME Salif Bruno | DEME Salif Bruno | Plateau central |
5 | RACHELA | OUEDRAOGO Rachel Elise | Cascades |
Arrêtée la présente liste à cinq (05) noms.